最終更新日: 2023 年 3 月 25 日 クラスターの最終発生日 | 感染者総数 |
詳細データ | 当日感染者 |
| |
岡山県 逝去数÷感染者=約0.173% | 490,423 |
岡山県全体データ,ワクチン接種率 ALL DATA | 132 |
| |
備前保健所 3/15 | 41,509 |
赤磐・吉備中央・瀬戸内・玉野・備前・和気 | 8 |
| |
備中保健所 3/4 | 53,314 |
浅口・井原・笠岡・里庄・総社・早島・矢掛 | 26 |
| |
備北保健所 2/21 | 11,850 |
高梁市・新見市 | 7 |
| |
真庭保健所 3/19 | 10,116 |
真庭市・新庄村 | 2 |
| |
美作保健所 3/17 | 43,520 |
鏡野・久米南・勝央・津山・奈義・西粟倉・美咲・美作 | 1 |
| |
陽性者登録センター | 11,664 |
感染者データ CORONA DATA | 5 |
| |
岡山市保健所 3/17 | 197,074 |
データ CORONA DATA | 49 |
| |
倉敷市保健所 3/13 | 120,707 |
データ CORONA DATA | 34 |
| |
赤磐市 1/12 | 5,146 |
データ CORONA DATA | - |
| |
浅口市 1/14 | 3,746 |
データ CORONA DATA | - |
| |
井原市 3/4 | 3,830 |
データ CORONA DATA | - |
| |
鏡野町 2/25 | 1,334 |
データ CORONA DATA | - |
| |
笠岡市 2/12 | 5,061 |
データ CORONA DATA | - |
| |
吉備中央町 2/15 | 881 |
データ CORONA DATA | - |
| |
久米南町 1/23 | 400 |
データ CORONA DATA | - |
| |
里庄町 1/16 | 1,279 |
データ CORONA DATA | - |
|
岡山県新型コロナ感染者・保健所別累計グラフ![]() タップ(クリック)で拡大します | |
勝央町 1/14 | 1,533 |
データ CORONA DATA | - |
| |
新庄村 | 39 |
データ CORONA DATA | - |
| |
瀬戸内市 3/8 | 4,960 |
データ CORONA DATA | - |
| |
総社市 3/4 | 9,457 |
データ CORONA DATA | - |
| |
高梁市 2/21 | 2,628 |
データ CORONA DATA | - |
| |
玉野市 2/8 | 6,926 |
データ CORONA DATA | - |
| |
津山市 3/17 | 14,573 |
データ CORONA DATA | - |
| |
奈義町 11/19 | 632 |
データ CORONA DATA | - |
| |
新見市 1/31 | 1,714 |
データ CORONA DATA | - |
| |
西粟倉村 8/31 | 151 |
データ CORONA DATA | - |
| |
早島町 1/6 | 2,144 |
データ CORONA DATA | - |
| |
備前市 3/15 | 3,673 |
データ CORONA DATA | - |
| |
真庭市 3/19 | 4,052 |
データ CORONA DATA | - |
| |
美咲町 1/31 | 1,533 |
データ CORONA DATA | - |
| |
美作市 2/10 | 2,997 |
データ CORONA DATA | - |
| |
矢掛町 2/3 | 1,305 |
データ CORONA DATA | - |
| |
和気町 1/28 | 1,429 |
データ CORONA DATA | - |
|
岡山県新型コロナウイルス感染者3ヵ月グラフ![]() | |
逝去 された方の日毎や年代比グラフ | 848 |
最新データ Latest Data | - |
| |
岡山県クラスター発生状況
| |
県外 | 556 |
過去データ Previous Data | - |
| |
国外 | 8 |
過去データ Previous Data | - |
| |
非公表 | 105 |
過去データ Previous Data | - |
| |
新型コロナウイルスに関する用語集です感染経路不明を防ぐ為にも「いつ・どこへ・誰と」のメモをオススメします |