最終更新日:2024年 11月 8日 | 総感染者数 自治体は当時のデータ |
詳細データ | 保健所ごと週感染者 |
岡山県 | 537,485 |
岡山県全体データ,ワクチン接種率 ALL DATA | 122 |
[PR] 無料配布 弊社製新型コロナ対応体温記録表(PDF) | |
岡山市保健所 | 205,491 |
データ CORONA DATA | 16 |
| |
倉敷市保健所 | 132,915 |
データ CORONA DATA | 39 |
| |
備前保健所 | 47,645 |
赤磐・吉備中央・瀬戸内・玉野・備前・和気 | 21 |
| |
備中保健所 | 61,980 |
浅口・井原・笠岡・里庄・総社・早島・矢掛 | 12 |
| |
備北保健所 | 15,930 |
高梁市・新見市 | 8 |
| |
真庭保健所 | 11,771 |
真庭市・新庄村 | 4 |
| |
美作保健所 | 49,229 |
鏡野・久米南・勝央・津山・奈義・西粟倉・美咲・美作 | 22 |
| |
赤磐市 | 5,146 |
データ CORONA DATA | - |
| |
浅口市 | 3,746 |
データ CORONA DATA | - |
| |
井原市 | 3,830 |
データ CORONA DATA | - |
| |
鏡野町 | 1,334 |
データ CORONA DATA | - |
| |
笠岡市 | 5,061 |
データ CORONA DATA | - |
| |
吉備中央町 | 881 |
データ CORONA DATA | - |
| |
久米南町 | 400 |
データ CORONA DATA | - |
| |
里庄町 | 1,279 |
データ CORONA DATA | - |
| |
勝央町 | 1,533 |
データ CORONA DATA | - |
|
コロナ感染者3ヵ月グラフ | |
新庄村 | 39 |
データ CORONA DATA | - |
| |
瀬戸内市 | 4,960 |
データ CORONA DATA | - |
| |
総社市 | 9,457 |
データ CORONA DATA | - |
| |
高梁市 | 2,628 |
データ CORONA DATA | - |
| |
玉野市 | 6,926 |
データ CORONA DATA | - |
| |
津山市 | 14,573 |
データ CORONA DATA | - |
| |
奈義町 | 632 |
データ CORONA DATA | - |
| |
新見市 | 1,714 |
データ CORONA DATA | - |
| |
西粟倉村 | 151 |
データ CORONA DATA | - |
| |
早島町 | 2,144 |
データ CORONA DATA | - |
| |
備前市 | 3,673 |
データ CORONA DATA | - |
| |
真庭市 | 4,052 |
データ CORONA DATA | - |
| |
美咲町 | 1,533 |
データ CORONA DATA | - |
| |
美作市 | 2,997 |
データ CORONA DATA | - |
| |
矢掛町 | 1,305 |
データ CORONA DATA | - |
| |
和気町 | 1,429 |
データ CORONA DATA | - |
| |
陽性者登録センター | 11,855 |
感染者データ CORONA DATA | - |
|
新型コロナ保健所別・感染者数グラフ岡山県クラスター発生状況
| |
逝去 された方の日毎や年代比グラフ | 857 |
最新データ Latest Data | - |
| |
県外 | 556 |
過去データ Previous Data | - |
| |
国外 | 8 |
過去データ Previous Data | - |
| |
非公表 | 105 |
過去データ Previous Data | - |
| |
新型コロナウイルスに関する用語集です感染経路不明を防ぐ為にも「いつ・どこへ・誰と」のメモをオススメします |